📮 India Post GDS Recruitment 2026
ग्रामीण डाक सेवक भर्ती – 23,757 पदों पर बंपर भर्ती
📅 India Post GDS 2026 Important Dates
- OTR Registration Start: 31 अगस्त 2026
- Online Application Start: 02 सितंबर 2026
- Online Application Last Date: 21 सितंबर 2026
- Correction Window: 23 एवं 24 सितंबर 2026
🎓 शैक्षणिक योग्यता
- उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
- 10वीं में Mathematics और English विषय होना आवश्यक है।
- जिस Postal Circle के लिए आवेदन किया जाएगा, उसकी निर्धारित Local Language का ज्ञान होना चाहिए।
🎯 आयु सीमा
Minimum Age: 18 वर्ष
Maximum Age: 40 वर्ष
आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
🏆 Selection Process
India Post GDS भर्ती में चयन सामान्यतः 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार Merit List के माध्यम से किया जाता है।
इस भर्ती में लिखित परीक्षा/इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं रखी गई है।
📊 India Post GDS 2026 State / Circle Wise Vacancy
नीचे India Post GDS Recruitment 2026 की Circle Wise, Language Wise और Category Wise Vacancy दी गई है।
| Sl No | Circle Name | Language Name | UR | OBC | SC | ST | EWS | PwD-A | PwD-B | PwD-C | PwD-DE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh Circle | Telugu | 400 | 213 | 125 | 45 | 109 | 5 | 8 | 11 | 1 | 917 |
| 2 | Assam Circle | Assamese/Asomiya | 159 | 80 | 31 | 26 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 322 |
| 3 | Assam Circle | Bengali | 40 | 13 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| 4 | Assam Circle | Bodo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Bihar Circle | Hindi | 491 | 279 | 157 | 56 | 87 | 9 | 7 | 4 | 8 | 1,098 |
| 6 | Chhattisgarh Circle | Hindi | 290 | 35 | 83 | 257 | 75 | 9 | 7 | 4 | 2 | 762 |
| 7 | Delhi Circle | Hindi | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Gujarat Circle | Gujarati | 234 | 118 | 24 | 74 | 38 | 3 | 1 | 7 | 0 | 499 |
| 9 | Haryana Circle | Hindi | 36 | 22 | 16 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 87 |
| 10 | Himachal Pradesh Circle | Hindi | 142 | 66 | 76 | 12 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 335 |
| 11 | Jammu and Kashmir Circle | Hindi/Urdu | 148 | 89 | 26 | 37 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | 340 |
| 12 | Jharkhand Circle | Hindi | 527 | 162 | 160 | 343 | 134 | 13 | 19 | 13 | 8 | 1,379 |
| 13 | Karnataka Circle | Kannada | 446 | 286 | 176 | 64 | 115 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1,116 |
| 14 | Kerala Circle | Malayalam | 753 | 343 | 111 | 5 | 114 | 12 | 16 | 15 | 4 | 1,373 |
| 15 | Madhya Pradesh Circle | Hindi | 563 | 215 | 225 | 272 | 133 | 11 | 17 | 7 | 7 | 1,450 |
| 16 | Maharashtra Circle | Konkani/Marathi | 70 | 23 | 23 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 |
| 17 | Maharashtra Circle | Marathi | 991 | 577 | 236 | 176 | 234 | 18 | 33 | 21 | 11 | 2,297 |
| 18 | North Eastern Circle | Bengali/kak barak | 74 | 2 | 28 | 52 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 179 |
| 19 | North Eastern Circle | English/Hindi | 926 | 0 | 21 | 297 | 87 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1,354 |
| 20 | North Eastern Circle | English/Hindi and Garo | 112 | 5 | 3 | 136 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 296 |
| 21 | North Eastern Circle | English/Hindi and Khasi | 146 | 26 | 3 | 145 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 369 |
| 22 | North Eastern Circle | English/Manipuri | 120 | 49 | 5 | 91 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 306 |
| 23 | North Eastern Circle | Mizo | 44 | 5 | 0 | 47 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 110 |
| 24 | Odisha Circle | Oriya | 571 | 152 | 213 | 266 | 123 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1,353 |
| 25 | Punjab Circle | English/Hindi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Punjab Circle | Punjabi | 55 | 27 | 27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 27 | Rajasthan Circle | Hindi | 470 | 114 | 138 | 133 | 120 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1,009 |
| 28 | Tamilnadu Circle | Tamil | 921 | 524 | 385 | 18 | 203 | 13 | 23 | 23 | 8 | 2,118 |
| 29 | Telangana Circle | Telugu | 201 | 85 | 59 | 17 | 45 | 2 | 5 | 5 | 0 | 419 |
| 30 | Uttarakhand Circle | Hindi | 225 | 71 | 78 | 17 | 43 | 7 | 5 | 5 | 1 | 452 |
| 31 | Uttar Pradesh Circle | Hindi | 720 | 453 | 301 | 48 | 139 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1,691 |
| 32 | West Bengal Circle | Bengali | 672 | 360 | 354 | 92 | 106 | 11 | 13 | 9 | 2 | 1,619 |
| 33 | West Bengal Circle | Bengali/Nepali | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | West Bengal Circle | English and Bhutia/Gurung/Lepcha/Nepali/Rai/Sherpa/Tamang | 42 | 21 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 86 |
| 35 | West Bengal Circle | English/Hindi | 19 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 36 | West Bengal Circle | Nepali | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TOTAL | 10640 | 4433 | 3082 | 2773 | 2160 | 192 | 227 | 178 | 72 | 23,757 | ||
📌 Category Wise Total Vacancy
- UR: 10,640
- OBC: 4,433
- SC: 3,082
- ST: 2,773
- EWS: 2,160
- PwD-A: 192
- PwD-B: 227
- PwD-C: 178
- PwD-DE: 72
- Grand Total: 23,757
📮 GDS में कौन-कौन से पद शामिल हैं?
- Branch Postmaster (BPM)
- Assistant Branch Postmaster (ABPM)
- Gramin Dak Sevak (GDS)
📝 आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन के लिए Steps
- सबसे पहले India Post GDS की official website पर जाएं।
- New Registration / OTR पूरा करें।
- अपनी Personal और Educational Details भरें।
- अपना Postal Circle और preferred posts ध्यानपूर्वक चुनें।
- आवश्यक Documents Upload करें।
- Application Fee लागू होने पर जमा करें।
- Application Form Submit करके उसका Print / PDF सुरक्षित रखें।
⚠️ महत्वपूर्ण सूचना
उम्मीदवार आवेदन करने से पहले India Post द्वारा जारी Official Notification को ध्यानपूर्वक पढ़ें। Eligibility, Local Language, Age Limit, Fee, Documents, Selection Process और अन्य नियमों की पुष्टि आधिकारिक notification से जरूर करें।
Vacancy में Circle और Language के अनुसार अलग-अलग entries दी गई हैं। ऊपर दी गई table में category-wise vacancy details दिखाई गई हैं।

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें